
Stavební společnosti očekávají propad trhu v letošním roce o 2 % a v roce 2021 potom o dalších 1,8 %. Vyšší propad předpokládají velké stavební společnosti, a to o 2,6 % v letošním roce. Tržby stavebních společností budou v roce 2020 stagnovat, v příštím roce poklesnou o 1,3 %. Větší propad tržeb očekává pozemní stavitelství a malé stavební společnosti.
Kapacity společností jsou vytíženy na 92 % a společnosti mají v průměru nasmlouvané zakázky na osm měsíců dopředu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research za podpory generálního partnera, společnosti BAUMIT, spol. s r.o.
Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.
Máte účet? Přihlaste se.
| STRABAG a.s. | 1,62 |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 1,73 |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 1,76 |
| EUROVIA CS a.s. | 1,78 |
| M-SILNICE a.s. | 1,80 |
| MADOS MT s.r.o. | 1,86 |
| COLAS CZ a.s. | 1,87 |
| POHL cz a.s. | 1,89 |
| Skanska a.s. | 1,90 |
| FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 1,95 |
| PORR a.s. | 1,97 |
| SaM silnice a mosty a.s. | 1,98 |
| Metrostav a.s. | 1,99 |
| Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. | 2,08 |
| HOCHTIEF CZ a.s. | 2,11 |
| ALPINE Bau CZ a.s | 2,15 |
| SMP CZ a.s. | 2,21 |
| IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 2,22 |
| OHL ŽS a.s. | 2,23 |
| IMOS Brno a.s. | 2,30 |
| SILNICE GROUP a.s. | 2,32 |
| KARETA s.r.o. | 2,32 |
| GEOSAN GROUP a.s. | 2,44 |
| Doprastav a.s. | 2,57 |
| ROBSTAV k.s. | 3,77 |
-jiki-




